 
    Gaine de protection vinyle brise-jet
 
    Embout à sertir femelle DKOS 90°
 
    Toutes les déclinaisons pour ce produit sont visibles dans le tableau ci-dessous en consultant "En savoir plus".
Vous trouverez en cliquant sur "En savoir plus" une vidéo vous permettant d'identifier plus facilement vos flexibles hydrauliques.
| Référence | Ø tube D2 | Ø Filetage T | Ø Flexible | Ø Pouce | Ø Module | Clé | Pression | Ø joints torique | 
| 04ETAFO06 | 06 mm | 14X150 | 4mm | 3/16 | 3 | 17 | 420 bar | 4x1.5 | 
| 06ETAFO06 | 06 mm | 14X150 | 6mm | 1/4 | 4 | 17 | 420 bar | 4x1.5 | 
| 06ETAFO08 | 08 mm | 16X150 | 6mm | 1/4 | 4 | 19 | 450 bar | 6x1.5 | 
| 06ETAFO10 | 10 mm | 18X150 | 6mm | 1/4 | 4 | 22 | 450 bar | 7.5x1.5 | 
| 06ETAFO12 | 12 mm | 20X150 | 6mm | 1/4 | 4 | 24 | 450 bar | 9x1.5 | 
| 08ETAFO10 | 10 mm | 18X150 | 8mm | 5/16 | 5 | 22 | 350 bar | 7.5x1.5 | 
| 08ETAFO12 | 12 mm | 20X150 | 8mm | 5/16 | 5 | 24 | 350 bar | 9x1.5 | 
| 10ETAFO10 | 10 mm | 18X150 | 10mm | 3/8 | 6 | 22 | 350 bar | 7.5x1.5 | 
| 10ETAFO12 | 12 mm | 20X150 | 10mm | 3/8 | 6 | 24 | 450 bar | 9x1.5 | 
| 10ETAFO14 | 14 mm | 22X150 | 10mm | 3/8 | 6 | 27 | 420 bar | 11x2 | 
| 13ETAFO14 | 14 mm | 22X150 | 13mm | 1/2 | 8 | 27 | 420 bar | 11x11 | 
| 13ETAFO16 | 16 mm | 24X150 | 13mm | 1/2 | 8 | 30 | 420 bar | 12x2 | 
| 16ETAFO20 | 20 mm | 30X200 | 16mm | 5/8 | 10 | 36 | 350 bar | 16.3x2.4 | 
| 19ETAFO20 | 20 mm | 30X200 | 19mm | 3/4 | 12 | 36 | 350 bar | 16.3x2.4 | 
| 19ETAFO25 | 25 mm | 36X200 | 19 | 3/4 | 12 | 46 | 350 bar | 20.3x2.4 | 
| 25ETAFO25 | 25 mm | 36X200 | 25mm | 1" | 16 | 46 | 280 bar | 20.3x2.4 | 
| 25ETAFO30 | 30 mm | 42X200 | 25mm | 1" | 16 | 50 | 280 bar | 25.3x2.4 | 
| 32ETAFO38 | 38 mm | 52X200 | 32mm | 1"1/4 | 20 | 60 | 210 bar | 33.3x2.4 | 
| 38ETAFO38 | 38 mm | 52X200 | 38mm | 1"1/2 | 24 | 60 | 185 bar | 33.x2.4 | 
Caractéristique : Embout à sertir cône 24° sortant sur femelle, série Allemande avec étanchéité cône et joint torique .
Matière : Acier zingué.
Pour plus d'informations sur comment déterminer votre embout hydraulique, cliquez ici
Merci de vous connecter
Connexion