Tuyau aspiration industrielle et domestique
8,34 €
TTC
Ce tuyau refoulement eau aplatissable 04 est en PVC, il est disponible dans de nombreux diamètres et est constitué de tresse enroulable.
| Référence | Diamètre intérieur |
Diamètre Extérieur |
Pression de service |
Pression L.N.E |
Poids | |
| mm | pouce | mm | bar | bar | kg/m | |
| TREPVC04 20 | 20 | 3/4" | 23,6 | 10 | 30 | 0,16 |
| TREPVC04 25 | 25 | 1" | 28,6 | 10 | 30 | 0,19 |
| TREPVC04 30 | 30 | 33,6 | 10 | 30 | 0,23 | |
| TREPVC04 32 | 32 | 1"1/4 | 35,5 | 9 | 27 | 0,24 |
| TREPVC04 35 | 35 | 38,8 | 8 | 24 | 0,28 | |
| TREPVC04 38 | 38,1 | 1"1/2 | 41,8 | 8 | 24 | 0,30 |
| TREPVC04 40 | 40 | 43,8 | 8 | 24 | 0,32 | |
| TREPVC04 45 | 45 | 48,7 | 8 | 24 | 0,35 | |
| TREPVC04 52 | 52 | 55,7 | 8 | 24 | 0,41 | |
| TREPVC04 55 | 55 | 59,1 | 8 | 24 | 0,49 | |
| TREPVC04 60 | 60 | 64,2 | 8 | 24 | 0,54 | |
| TREPVC04 65 | 63,5 | 2"1/2 | 67,6 | 8 | 24 | 0,56 |
| TREPVC04 70 | 70 | 74,1 | 7 | 21 | 0,62 | |
| TREPVC04 75 | 76,2 | 3" | 80,4 | 7 | 21 | 0,68 |
| TREPVC04 80 | 81 | 85,3 | 7 | 21 | 0,74 | |
| TREPVC04 90 | 90 | 94,5 | 7 | 21 | 0,87 | |
| TREPVC04 100 | 102 | 4" | 106,6 | 7 | 21 | 1,0 |
| TREPVC04 110 | 110 | 115 | 7 | 21 | 1,15 | |
| TREPVC04 125 | 127 | 5" | 132,1 | 6 | 18 | 1,35 |
| TREPVC04 150 | 153 | 6" | 158,2 | 4 | 12 | 1,65 |
|
TREPVC04 200 |
203 | 8" | 2,30 | 2,5 | 7,5 | 2,30 |
Caractéristiques techniques:
Tube : pvc souple noir
Renforcement : textile
Revêtement : PVC souple
Couleur : orange
Aspect : lisse
Longueur de fabrication : variable
Merci de vous connecter
Connexion