Tuyau aspiration industrielle et domestique
8,34 €
TTC
Tuyau d’assainissement « Knidos » souple et robuste, multi-usage d'aspiration ondulé, excellent pour les climats froid pour refoulement d’eau chargée, salée, boue, produit chimique etc. Dans différents secteurs tels que l’agriculture, la construction les secteurs de plaisance, etc.
| Référence | Diamètre intérieur |
Epaisseur de paroi |
Dépression | Pression de service |
Pression L.N.E |
Rayon de courbure |
Poids | |
| mm | Pouce | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | |
| TKNIDOS 19 | 19 | 3/4” | 9 | 17 | 105 | 0,36 | ||
| TKNIDOS 25 | 25 | 1” | 9 | 17 | 115 | 0,48 | ||
| TKNIDOS 30 | 30 | 9 | 15 | 120 | 0,55 | |||
| TKNIDOS 32 | 32 | 1” 1/4 | 9 | 14 | 125 | 0,58 | ||
| TKNIDOS 35 | 35 | 9 | 13 | 130 | 0,64 | |||
| TKNIDOS 38 | 38 | 1” 1/2 | 9 | 13 | 145 | 0,67 | ||
| TKNIDOS 40 | 40 | 9 | 12 | 160 | 0,70 | |||
| TKNIDOS 45 | 45 | 9 | 12 | 170 | 0,87 | |||
| TKNIDOS 51 | 51 | 2” | 6 | 9 | 12 | 180 | 0,97 | |
| TKNIDOS 55 | 55 | 9 | 12 | 190 | 1,08 | |||
| TKNIDOS 60 | 60 | 9 | 12 | 200 | 1,25 | |||
| TKNIDOS 63 | 63 | 2” 1/2 | 6 | 9 | 11 | 220 | 1,35 | |
| TKNIDOS 70 | 70 | 9 | 9 | 230 | 1,58 | |||
| TKNIDOS 76 | 76 | 3” | 7 | 9 | 9 | 250 | 1,70 | |
| TKNIDOS 80 | 80 | 9 | 9 | 260 | 1,80 | |||
| TKNIDOS 90 | 90 | 8 | 8 | 305 | 2,10 | |||
| TKNIDOS 102 | 102 | 4" | 8 | 8 | 335 | 2,60 | ||
| TKNIDOS 110 | 110 | 8 | 8 | 400 | 2,90 | |||
| TKNIDOS 120 | 120 | 7 | 8 | 505 | 3,20 | |||
| TKNIDOS 127 | 127 | 5” | 7 | 7 | 525 | 3,65 | ||
| TKNIDOS 152 | 152 | 6” | 7 | 7 | 630 | 5,10 | ||
| TKNIDOS 203 | 160 | 6” 5/16” | 6 | 4 | 840 | 7,85 | ||
Caractéristiques techniques:
Tube intérieur : pvc - nitrile super élastique
Renforcement : 1 spire en pvc rigide antichoc
Aspect : ondulé
Longueur de fabrication : variable
Température d'utilisation : -40° à +50°c
couleur : noir
Merci de vous connecter
Connexion