Achetez votre raccords mâle JIC x mâle Métrique Din avec joints plat ?
0,00 €
TTC
Reference:
MJXMDJE
Référence | Filetage | Implantation | Longueur | Clé | Pression |
MJ7/16XMD10X100JE | 7/16 J | M10X100 | 30 mm | 14 | 350 bar |
MJ1/2XMD12X150JE | 1/2 J | M12X150 | 33.5 mm | 19 | 350 bar |
MJ1/2XMD14X150JE | 1/2 J | M14X150 | 34 mm | 19 | 350 bar |
MJ9/16XMD14X150JE | 9/16 J | M14X150 | 34 mm | 19 | 350 bar |
MJ9/16XMD16X150JE | 9/16 J | M16X150 | 35 mm | 22 | 350 bar |
MJ9/16XMD18X150JE | 9/16 J | M18X150 | 36 mm | 24 | 350 bar |
MJ3/4XMD14X150JE | 3/4 J | M14X150 | 36 mm | 19 | 350 bar |
MJ3/4XMD16X150JE | 3/4 J | M16X150 | 39 mm | 22 | 350 bar |
MJ3/4XMD18X150JE | 3/4 J | M18X150 | 39.1 mm | 24 | 350 bar |
MJ3/4XMD22X150JE | 3/4 J | M22X150 | 42 mm | 27 | 350 bar |
MJ7/8XMD18X150JE | 7/8 J | M18X150 | 43 mm | 24 | 350 bar |
MJ7/8XMD22X150JE | 7/8 J | M22X150 | 42.5 mm | 27 | 350 bar |
MJ7/8XMD27X200JE | 7/8 J | M27X150 | 46 mm | 32 | 350 bar |
MJ1"1/16XMD18X150JE | 1"1/16 j | M18X150 | 46 mm | 27 | 350 bar |
MJ1"1/16XMD22X150JE | 1"1/16 j | M22X150 | 48 mm | 27 | 350 bar |
MJ1"1/16XMD27X200JE | 1"1/16 j | M27X200 | 51 mm | 32 | 250 bar |
MJ1"1/16XMD33X200JE | 1"1/16 j | M33X200 | 51.5 mm | 41 | 250 bar |
MJ1"5/16XMD27X200JE | 1"5/16 j | M27X200 | 50.5mm | 36 | 250 bar |
MJ1"5/16XMD33X200JE | 1"5/16 j | M33X200 | 51.5 mm | 41 | 250 bar |
MJ1"5/8XMD42X200JE | 1"5/8 j | M42X200 | 55 mm | 50 | 250 bar |
MJ1"7/8xMD48X200JE | 1"7/8 j | M48X200 | 59.5 mm | 55 | 250 bar |
Caractéristiques: Composé d'un union mâle JIC UNF pour le branchement de tuyau JIC et une implantation mâle métrique DIN avec + joints torique et bague anti-extrusion.
Matériau: Acier zingué.