Voir plus de produits...
No produts were found.
×

Tuyau polyuréthane pour produits abrasifs

Ce tuyau polyuréthane est remarquable par sa légèreté, sa souplesse, sa durée de vie et son bon rayon de courbure ainsi que son excellent indice d’abrasion.
Ce produit peut être réalisé avec une épaisseur de paroi allant jusqu’à 1,8mm.


Produit disponible uniquement sur demande
En savoir plusShow less
Diamètre intérieur
Reference:
TPOLYABRA 30
Description
Référence Diamètre
intérieur
Diamètre
extérieur
Epaisseur 
de paroi
Pression 
de service
Pression 
L.N.E
Rayon de 
courbure
Poids
  mm Pouce mm mm bar bar mm kg/m
TPOLYABRA 30 30 1” 3/16 - 0.5 0.60 - 21 0.171
TPOLYABRA 35 35 1” 3/8 - 0.5 0.55 - 24 0.199
TPOLYABRA 40 40 1” 9/16 - 0.5 0.50 - 28 0.228
TPOLYABRA 45 45 1” 3/4 - 0.5 0.45 - 31 0.261
TPOLYABRA 50 50 2” - 0.5 0.40 - 35 0.295
TPOLYABRA 55 55 2”1/4 - 0.5 0.40 - 39 0.318
TPOLYABRA 60 60 2”3/8 - 0.5 0.40 - 42 0.342
TPOLYABRA 65 65 2”1/2 - 0.5 0.37 - 45 0.370
TPOLYABRA 70 70 2”3/4 - 0.5 0.35 - 49 0.399
TPOLYABRA 75 75 3” - 0.5 0.30 - 53 0.427
TPOLYABRA 80 80 3”5/32 - 0.5 0.27 - 56 0.456
TPOLYABRA 90 90 3”9/16 - 0.5 0.25 - 58 0.486
TPOLYABRA 100 100 4” - 0.5 0.20 - 70 0.515
TPOLYABRA 110 110 4”11/32 - 0.5 0.20 - 77 0.566
TPOLYABRA 120 120 4”23/32 - 0.5 0.20 - 84 0.618
TPOLYABRA 125 125 5” - 0.5 0.20 - 88 0.644
TPOLYABRA 130 130 5” 3/16 - 0.5 0.17 - 91 0.669
TPOLYABRA 140 140 5” 1/2 - 0.5 0.13 - 98 0.720
TPOLYABRA 150 150 6” - 0.5 0.10 - 105 0.772
TPOLYABRA 160 160 6” 3/8 - 0.5 0.10 - 112 0.823
TPOLYABRA 175 175 7” - 0.5 0.09 - 123 0.901
TPOLYABRA 180 180 7” 3/8 - 0.5 0.09 - 127 0.925
TPOLYABRA 200 200 8” - 0.5 0.08 - 140 1.024
TPOLYABRA 250 250 10” - 0.5 0.05 - 175 1.280
TPOLYABRA 300 300 12” - 0.5 0.03 - 210 1.540
TPOLYABRA 350 350 14” - 0.6 0.02 - 245 1.792
TPOLYABRA 400 400 16” - 0.6 0.02 - 280 2.048
TPOLYABRA 450 450 18” - 0.6 0.01 - 315 2.304
TPOLYABRA 500 500 20” - 0.6 0.01 - 350 2.560

 

Caractéristiques techniques :

Matière et constitution : en polyuréthane translucide

Renforcement : avec spirale acier cuivrée 
Température d’utilisation : -40°C à +100°C 
Longueur de fabrication : 10 à 30 mètres 
Couleur : translucide 

En savoir plusShow less
Détails du produit
TPOLYABRA 30
Dans la même catégorie
19,38 € TTC
Ce tuyau flexible possède un indice d’abrasion 70 mm3: il est idéal pour le nettoyage par projection de sablage, décapage, aérogommage et grenaille des devantures de bâtiments, des navires, des pièces métalliques,...
Ce tuyau est destiné à l’assemblage de conduites flexibles de manutention pneumatique des produits abrasifs à longue durée de vie. Son montage est simple et ne nécessite pas de formation particulière ni même d'outils...
21,60 € TTC
Ce tuyau flexible est idéal pour la projection de produits abrasifs tels que : béton divers, mortiers, béton, enduits,...etc. S’il n’y a pas de risque de traction importante, il pourra être utilisé pour l’injection...
112,12 € TTC
Lorsque ce tuyau possède un petit diamètre (inférieur à 75mm), il est destiné au refoulement sous pression de produits abrasifs (mortiers, plâtres, ciments, béton, boues de forage). Au-dessus du diamètre intérieur 75...
98,40 € TTC
Ce tuyau de trémie peut servir de goulotte pour le passage du béton pour différents travaux. Il est léger et maniable et vous permettra de verser aisément le produit. Grâce à sa fabrication sur mandrin ce tuyau n’a...
53,99 € TTC
Ce tuyau d’aspiration et de refoulement de produits abrasifs possède un indice d’abrasion de 70 mm3 selon la norme DIN 53516. 5 mètres minimum puis cliquez sur +/- pour le nombre de mètre linéaire désiré.

Menu

WhatsApp

Settings

Voir plus de produits...
No produts were found.