Tuyau Polyamide semi-rigide naturel basse...
1,62 €
TTC
| Référence | Ø Tube | Ø Implantation A | Filetage B | Hauteur L | Clé CH | Clé CH1 |
| 343 5/3 1/8 | 5/3 | 1/8 | 8mm | 22.5mm | 14 | 8 |
| 343 6/4 1/8 | 6/4 | 1/8 | 8mm | 25mm | 14 | 12 |
| 343 6/4 1/4 | 6/4 | 1/4 | 11mm | 29mm | 17 | 12 |
| 343 6/4 3/8 | 6/4 | 3/8 | 11.5mm | 29.5mm | 20 | 12 |
| 343 8/6 1/8 | 8/6 | 1/8 | 8mm | 25mm | 14 | 14 |
| 343 8/6 1/4 | 8/6 | 1/4 | 11mm | 29mm | 17 | 14 |
| 343 8/6 3/8 | 8/6 | 3/8 | 11.5mm | 29.5mm | 20 | 14 |
| 343 10/8 1/8 | 10/8 | 1/8 | 8mm | 26.5mm | 14 | 16 |
| 343 10/8 1/4 | 10/8 | 1/4 | 11mm | 30.5mm | 17 | 16 |
| 343 10/8 3/8 | 10/8 | 3/8 | 11.5mm | 31mm | 20 | 16 |
| 343 10/8 1/2 | 10/8 | 1/2 | 14mm | 34.5mm | 24 | 16 |
| 343 12/10 3/8 | 12/10 | 3/8 | 11.5mm | 32.5mm | 20 | 18 |
Caractéristique: Tube = diamètre extérieur et diamètre intérieur Exemple: 8/6 pour l'enfilage du tube sur le raccord, bien enfoncé le tube jusqu'en buté du raccord et serrer l'écrou modérément
Matière: Laiton nickelé
Pression de service: 18 bar
Merci de vous connecter
Connexion