Raccord pompier symétrique Guillemin avec...
27,55 €
TTC
Les raccords Guillemin, aussi appelés "symétrique" ou "pompier" sont disponibles dans de nombreuses déclinaisons sur demande.
| Diamètre nominal DN |
Filetages | Références | |||
| mm | Aluminium | Acier inox | bronze | Polypropylène | |
| 15 | G 1/2" B | - | 1020.802M | - | - |
| 20 | G 3/4" B | 1020.505 | 1020.805 T | 1020.105 | - |
| 20 | G 1" B | 1020.507 | - | 1020.107 | - |
| 25 | G 1" B | 1020.508 | 1020.808 T | 1020.108 | - |
| 32 | G 1" B | 1020.514 | - | 1020.114 | - |
| 32 | G 1" 1/4 B | 1020.512 | 1020.812 T | 1020.112 | - |
| 40 | G 1" 1/4 B | 1020.521 | - | 1020.121 | 1020.221 |
| 40 | G 1" 1/2 B | 1020.517 | 1020.817 T | 1020.117 | 1020.217 |
| 40 | G 2" B | 1020.523 | - | 1020.123 | - |
| 50 | G 1" 1/4 B | 1020.531 | - | - | - |
| 50 | G 1" 1/2 B | 1020.532 | - | 1020.132 | - |
| 50 | G 2" B | 1020.529 | 1020.829 T | 1020.129 | 1020.229 |
| 65 | G 2" B | 1020.542 | - | 1020.142 | - |
| 65 | G 2" 1/2 B | 1020.540 | 1020.840 T | 1020.140 | - |
| 65 | G 3" B | 1020.545 | - | - | - |
| 80 | G 2" B | 1020.548 | - | - | - |
| 80 | G 2" 1/2 B | 1020.550 | - | - | - |
| 80 | G 3" B | 1020.547 | 1020.847 T | 1020.147 | 1020.247 |
| 100 | G 3" B | 1020.560 | - | - | - |
| 100 | G 4" B | 1020.558 | 1020.857 T | 1020.157 | 1020.257 |
| 150 | G 6" B | 1020.567 | - | - | - |
Filetages mâles GAZ, suivant norme NF E 03.005 (ISO 228.1).
|
|||||
Merci de vous connecter
Connexion