Raccord pompier symétrique Guillemin avec...
27,55 €
TTC
Filetages mâles GAZ, suivant norme NF E 03.005 (ISO 228.1).
Autres filetages sur demande.
* raccord en laiton
| Diamètre nominal DN |
Filetages | Références | ||
| mm | Aluminium | Acier inox | bronze | |
| 20 | G 3/4" B | 1030.505 | 1030.805 T | 1030.105 |
| 20 | G 1" B | - | - | 1030.107 |
| 25 | G 1" B | 1030.508 | 1030.808 T | 1030.108 |
| 32 | G 1" 1/4 B | 1030.512 | 1030.812 T | 1030.112 |
| 40 | G 1" 1/2 B | 1030.517 | 1030.817 T | 1030.117 |
| 40 | G 2" B | - | - | 1030.123 |
| 50 | G 2" B | 1030.529 | 1030.829 T | 1030.129 |
| 65 | G 2" 1/2 B | 1030.540 | 1030.840 T | 1030.440* |
| 80 | G 3" B | 1030.547 | 1030.847 T | 1030.147 |
| 100 | G 4" B | 1030.557 | 1030.857 T | 1030.157 |
Filetages mâles GAZ, suivant norme NF E 03.005 (ISO 228.1).
|
||||
Merci de vous connecter
Connexion